Verzeichnis bisher durchgeführter Läufe

Jogging

Marathon (42,195 Km)

Name Datum Startnummer Zeit (h:mm:ss)
6. Medien - Marathon 2005 München 09.10.2005 4553 4:01:22
7. Köln Marathon 2003 05.10.2003 10786 3:34:09
6. Köln Marathon 2002 06.10.2002 2269 3:34:26
15. Berlin Marathon 1988 09.10.1988 7974 3:46:15
6. Olympia-City-Marathon München 1988 08.05.1988 7046 3:53:15

Halbmarathon (21,097 Km)

Name Datum Startnummer Zeit (h:mm:ss)
26. Internationaler Mondseeland Halbmarathon 03.06.2007 329 1:51:00
7. Halbmarathon Ingolstadt 2007 05.05.2007 261 1:44:07
6. Halbmarathon Ingolstadt 2006 06.05.2006 2548 1:53:25
20. Forstenrieder Volkslauf (21,1 Km) 09.04.2006 1557 1:46:25
15. Ismaninger Winterlaufserie (21,1 Km) 12.02.2006 660 1:47:04
24. Internationaler Mondseeland Halbmarathon 05.06.2005 430 1:41:55
12. Priener Chiemsee-Lauf 01.05.2005 785 1:50:07
5. Halbmarathon Ingolstadt 2005 23.04.2005 439 1:41:42
26. Münchner Stadtlauf (21,1 Km) 27.06.2004 - 1:50:59
4. Halbmarathon Ingolstadt 2004 15.05.2004 749 1:41:43
13. Ismaninger Winterlaufserie (21,1 Km) 15.02.2004 675 1:44:19
3. Halbmarathon Ingolstadt 2003 10.05.2003 899 1:43:20
12. Ismaninger Winterlaufserie (21,1 Km) 23.02.2003 681 1:52:19
23. Münchner Stadtlauf (21,1 Km) 24.06.2001 - 1:51:00

Sonstige Läufe

Name Datum Startnummer Zeit (h:mm:ss)
15. Ismaninger Winterlaufserie (16,8 Km) 15.01.2006 660 1:25:17
15. Ismaninger Winterlaufserie (12,8 Km) 11.12.2005 660 1:00:33
14. Ismaninger Winterlaufserie (12,8 Km) 12.12.2004 1143 0:58:48
18. Forstenrieder Volkslauf (26 Km) 21.03.2004 2234 2:10:30
13. Ismaninger Winterlaufserie (16,8 Km) 18.01.2004 675 1:22:08
13. Ismaninger Winterlaufserie (12,8 Km) 07.12.2003 675 0:59:56
Rund um den Achensee (23,2 Km) 07.09.2003 2023 2:07:37
12. Ismaninger Winterlaufserie (16,8 Km) 19.01.2003 681 1:24:21
12. Ismaninger Winterlaufserie (12,8 Km) 08.12.2002 681 1:02:15
16. Forstenrieder Volkslauf (26 Km) 07.03.2002 - 2:15:30

Letzte Aktualisierung am 10.01.2023 20:12:15 Uhr