7 Bavarian Summits
Die höchsten Punkte der sieben bayrischen Regierungsbezirke
Regierungsbezirk | Berg | Höhe | Besteigung |
---|---|---|---|
Oberbayern | Zugspitze | 2962 m | 24.08.2002 |
Schwaben | Hochfrottspitze | 2649 m | - |
Niederbayern | Großer Arber | 1455,5 m | 03.11.2015 |
Oberpfalz | Kleiner Arber | 1383,6 m | 03.11.2015 |
Oberfranken | Schneeberg | 1051 m | 30.08.2015 |
Unterfranken | Kreuzberg | 927,8 m | 30.12.2015 |
Mittelfranken | Hesselberg | 689,4 m | 26.07.2015 |
Letzte Aktualisierung am 11.01.2023 16:58:47 Uhr
© J. Marretsch 2004 - 2024