Klettersteige
Name | Berggruppe / Gebiet | Land | Schwierigkeit | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Stuibenfall-Klettersteig | Tirol | AU | wenig schwierig | 18.08.2020 | Aufstieg entlang des höchsten Tiroler Wasserfalls |
Eggersteig | Tirol | AU | leicht | 12.11.2018 | Aufstieg durch die Steinerne Rinne zum Ellmauer Tor |
Schlegeis 131 | Tirol | AU | leicht | 20.08.2016 | Ausgesetzter Weg durch die Staumauer des Schlegeisspeichers |
Via dell´Amicizia | Trentino | I | schwierig | 24.05.2015 | Klettersteigklassiker über den Dächern von Riva am Gardasee |
Ferrata Torrente Sallagoni | Trentino | I | schwierig | 23.05.2015 | Schöner Schluchtklettersteig |
Klamml - Klettersteig | Tirol | AU | schwierig | 07.07.2014 | Neuer Klettersteig im Wilden Kaiser |
Hausbachfall - Klettersteig | Chiemgau | D | wenig schwierig | 24.05.2014 | Kurzer Klettersteigausflug am Dorfrand von Reit im Winkl |
Piz Trovat I - Klettersteig | Engadin | CH | wenig schwierig | 24.08.2013 | Genussklettersteig in der Bernina-Gruppe auf den Piz Trovat (3146 m) |
"Stopselzieher"-Klettersteig zur Zugspitze (2962 m) | Wetterstein-Gebirge | AU | leicht | 03.08.2013 | Von Ehrwald auf den höchsten Gipfel von Deutschland |
"Strada degli Alpini" Alpinisteig |
Sextener Dolomiten | I | mäßig schwierig | 25.09.2011 | Kriegssteig bis zur Elferscharte |
Bamberger- Klettersteig | Triglav | SLO | mittel | 03.08.2008 | Klassischer Klettersteig, nicht durchgehend gesichert! |
Triglav-Ostgrat | Triglav | SLO | leicht | 03.08.2008 | Triglav - Gipfelweg |
Tominisek-Klettersteig | Triglav | SLO | leicht | 03.08.2008 | Triglav - Normalanstieg |
Mittenwalder Klettersteig | Karwendel | D | schwierig | 09.03.2008 | Winterbegehung! |
Pidinger Klettersteig | Berchtesgadener Alpen | D | sehr schwierig | 04.08.2007 | anstrengend, lang, Vorsicht bei Nässe! |
Peitlerkofel (2875 m) | Dolomiten | I | einfach | 30.10.2005 | leicht |
Julius-Mayr-Weg Brünnstein (1616m) |
Tegernsee-Schlieseer Alpen | D | einfach | 17.04.2004 16.10.2016 |
wenig anstrengend |
Höllentalsteig | Wettersteingebirge | D | mäßig schwierig | 24.08.2002 | hochalpin, anstrengend, Gletscherquerung |
Schönbichler Horn (3133m) | Zillertaler Alpen | AU | mäßig schwierig | 28.08.1999 23.07.2005 |
hochalpin, anstrengend |
Watzmann-Überschreitung (2713m) | Berchtesgadener Alpen | D | mäßig schwierig | 28.07.1999 | sehr anstrengende, lange Tour |
Kriegssteig De Luca - Innerkofler (Paternkofel, 2746m) | Sextener Dolomiten | I | schwierig | 23.09.1998 24.09.2011 |
Kriegssteig, Felstunnel, Taschenlampe! |
Schartenweg Sentiero delle Forcelle (Paternkofel, 2746m) | Sextener Dolomiten | I | schwierig | 23.09.1998 24.09.2011 |
Kriegssteig im Abstieg nach Osten |
Forcella de Zumeles (2075m) | Pompagagnonzug, Dolomiten | I | schwierig | 22.09.1998 | luftig, teilweise ausgesetzt |
Via Giovanni Lipella (Tofana di Rozes, 3225m) | Tofanagruppe, Dolomiten | I | schwierig | 21.09.1998 bis Tre Dita | Vorsicht bei Vereisung! |
Innsbrucker Klettersteig | Karwendel | AU | mäßig schwierig | 09.1997 08.08.2000 |
lang, Achtung bei Gewitter! |
Sentiero SOSAT | Brentagruppe | I | leicht | 20.09.1997 | schön und abwechslungsreich |
Via delle Bocchette Centrale | Brentagruppe | I | schwierig | 20.09.1997 | "der" Brenta-Klassiker |
Große Tschirspitze (2597m) | Puezgruppe, Dolomiten | I | leicht | 04.08.1995 | kurz |
Tschirspitze V (2527m) | Puezgruppe, Dolomiten | I | schwierig | 04.08.1995 | kurz |
Pößnecker-Klettersteig (Sellaspitze, 2941m) | Sellagruppe, Dolomiten | I | besonders schwierig | 02.08.1995 | schön, lang, anspruchsvoll, nur für Erfahrene! |
Rotwand (2806m) | Rosengartengruppe, Dolomiten | I | schwierig | 01.08.1995 | schwierig, schöne Überschreitung |
Widauer Steig, Scheffauer (2113m) | Wilder Kaiser | AU | mäßig schwierig | 13.10.1994 | gute Aussicht |
Oskar-Schuster-Steig (2905m, Plattkofel) | Langkofelgruppe, Dolomiten | I | schwierig | 08.08.1994 | Vereisungs- und Steinschlaggefahr |
Alpspitze (2629m), Nordwandsteig | Wettersteingebirge | D | schwierig | 16.07.1994 12.08.2000 |
Seilbahnbenutzung, perfekte (!) Sicherung |
Jubiläumssteig | Wilder Kaiser | AU | leicht | 02.06.1994 13.10.1994 02.07.1999 03.09.2016 |
leicht, überlaufen 03.09.2016 mit Lisa |
Ellmauer Halt (2344m) | Wilder Kaiser | AU | mäßig schwierig | 15.09.1993 10.09.1998 22.07.2006 |
stark besucht, Steinschlaggefahr! |
Pisciadústeig (Via ferrata Brigata Tridentina) | Sellagruppe, Dolomiten | I | schwierig | 02.09.1993 02.08.1996 26.09.2017 |
überlaufen aber schön! |
Sentiero Attilo Sief | Latemargruppe, Dolomiten | I | leicht | 08.08.1992 | Halbtagestour, Vorsicht bei Nässe! |
Kesselkogel (3004m) | Rosengartengruppe, Dolomiten | I | leicht | 06.08.1992 10.09.2006 |
alpin, Vorsicht bei Vereisung |
Via ferrata Monte Albano | Gardaseeberge | I | besonders schwierig | 14.06.1991 | kraftraubend |
Sentiero attrezzato del Colodri | Gardaseeberge | I | leicht | 13.06.1991 23.05.2015 |
kurz |
Via attrezata Rino Pisetta | Gardaseeberge | I | besonders schwierig | 11.06.1991 | sportlich, sehr kraftraubend! |
Sentiero attrezato Giordano Bertotti | Vizentiner Alpen | I | leicht | 10.06.1991 | - |
Fennberg Klettersteig (Margreider Klettersteig) | Nonsberggruppe | I | leicht | 30.03.1991 | im Sommer heiß! |
Via ferrata Rio Secco | Fleimstaler Alpen, Dolomiten | I | schwierig | 28.03.1991 08.1992 17.09.1997 25.05.2015 |
schwierig, interessant, Halbtagestour |
Scaletteweg | Rosengartengruppe, Dolomiten | I | leicht | 08.09.1990 10.09.2006 |
einsam |
Santnerpaß (2741m) | Rosengartengruppe, Dolomiten | I | leicht | 04.09.1990 11.09.2000 28.09.2001 09.09.2006 |
schön, aber überlaufen! |
Via ferrata Burrone die Mezzocorona | Nonsberggruppe | I | leicht | 29.08.1990 | - |
Monte Roen (2116m) | Nonsberggruppe | I | leicht | 28.05.1990 28.08.1990 27.09.2001 03.08.2021 |
für Einsteiger! mit Lisa |
Kleiner Lagazuoi (2778m) | Fanesgruppe, Dolomiten | I | leicht | 29.07.1983 31.07.1983 |
Felstunnel aus 1. Weltkrieg, Taschenlampe! |
Letzte Aktualisierung am 10.01.2023 20:12:13 Uhr
© J. Marretsch 2004 - 2024